dbo.htvEticaretCariBakiye — Şema & Örnek Veri

Oluşturma: 2026-01-15 19:52:42 • Limit: 200

Şema

Kaynak: sys.columns / sys.types • Nesne: dbo.htvEticaretCariBakiye
# Sütun Tip Max Len Precision Scale Null?
1 CariKod TDBCARIKOD 15 0 0 NO
2 CariIsim nvarchar -1 0 0 YES
3 Borc decimal 17 30 8 YES
4 Alacak decimal 17 32 8 YES
5 AcikSiparisTutari float 8 53 0 YES
6 FaturalanmamisIrsaliyeTutari decimal 17 38 6 NO
7 AlacakBakiye float 8 53 0 YES

Örnek Veri (TOP 200)

Satır sayısı: 200
CariKod CariIsim Borc Alacak AcikSiparisTutari FaturalanmamisIrsaliyeTutari AlacakBakiye
12 TAŞKIRANLAR HALI PAZ.MOB.İNŞ.A.Ş. SHOWROOM MERKEZ 0 0 0 0 0
120-01-00-246 HASAN TAN 0 2 0 13448 2
120-01-00-250 TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI ANKARA MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 7000 0
120100499 KURT KARDESLER TİCARET MEHMET KURT-AVNİ KURT ORT. 57758.53 0 20962 0 0
120101100 TAŞKIRANLAR PERAKENDE MAĞAZACILIK MOB.SAN.VE TİC.A.Ş. 18174454.47 0 0 0 0
120101177 VOLUME K DIŞ TİCARET A.Ş. 3.26 0 0 0 0
120101178 KARYA VE ADA OTELCİLİK TURİZM VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 19000 0 0 0 0
120400002 ABC BUILDING SRL 1026744.79 0 258765792.09999999 15336045.811659 0
120400050 UCD B.V. 10084436.78 0 629601014.30999994 31990751.39008 0
120400100 INTERLINE 0 424481.54 66434977.67 0 -66010496.13
120400127 YURTICI STOK 135.31 0 2 0 0
120400141 MATERASSO-2002 0 96008.28 75928597.47 1788781.8423 -75832589.19
120400142 DRVOTEKS NAMESTAJ DOO 36165.38 0 0 0 0
120400151 HOMESTYLE GMBH 373927.4 0 0 0 0
120400154 BURUL TRADING PLC 0 380908.27 28305964.09 0 -27925055.82
120400184 CRYSTAL - 2015 LTD 51067.59 0 33422791.83 678352.3581 0
120400189 FLES RI D.O.O 0 116360.21 1568699.17 537268.034 -1452338.96
120400200 SIA LATSOFA 2109288.37 0 141803633.62 3285212.65462 0
120400202 LOFT doo 2730080.68 0 13293607.5 1940.428 0
120400203 POHISTVO IL AMBIENTI D.O.O 127605.87 0 0 0 0
120400211 DARIN MOBİLYA 2234.88 0 0 0 0
120400215 LG KRONO s.r.o. 2070745.56 0 60881656.72 5745.5941 0
120400221 HIT MOBEL 574894.35 0 12891555.28 0 0
120400277 SRL VELMIRO 0 53159.91 0 0 53159.91
120400282 SKY YATAK OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.- EURO 248570730.56 0 918408747.63 10179364 0
120400283 SKY YATAK OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-ALMANYA EURO 11575618.18 0 0 0 0
120400287 LLC Comforter 28278.51 0 13032970.61 0 0
120400293 ALL HOUSE TOMAR ALMT, LDA 23158.11 0 0 0 0
120400298 MEBELNA KASHTA LAZUR LLC 0 745824.84 103281623.90000001 1767364.1316 -102535799.06
120400306 LOFT CR 0 435580.55 51944334.57 1528 -51508754.02
120400314 ASIF VAQIF NIFTIYEV 2255.55 0 0 1100 0
120400315 D.O.O. ES-SISTEM STUDIO 166400.32 0 31209797.79 37.5 0
120400318 PMST Transmeble International Sp zoo 402584.06 0 0 0 0
120400319 RAVENNA SA 0 513533.01 84042262.43000001 0 -83528729.42
120400320 DOMKO LTD. 49386.55 0 0 1808416.9556 0
120400325 AEGEAN LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ(EURO) 9093600.69 0 0 0 0
120400326 IP ORDABAYEV A.C. 227271.81 0 3784690.23 7215.97635 0
120400331 SUAT AYDINERİ 561326.91 0 1098856.94 2 0
120400334 GRASS CHEMIA POLSKA 150200.54 0 0 0 0
120400338 SENEGAL FUAR 0 0 0 146153.9464 0
120400339 ST DESIGN GROUP 28113.91 0 0 0 0
120400342 Cairo International Convention Center 0 9614.96 0 4183.959075 9614.96
120400343 LTD G&I GROUP 352.62 0 0 0 0
120400344 ARTH AL MAFROSHAT CO.FOR GENERAL TRADİNG AND FURNITURE (EURO) 1554.96 0 0 0 0
120400345 Al Abdullatif Furniture Closed Joint Stock Company 0 5915.08 1292610.82 0 -1286695.74
120400346 SAS M9 CHAMBLY 44645.47 0 0 0 0
120600999 HARUN CENGİZLER 29393.03 0 0 9754 0
120601073 SABİHA MOR 2395 0 36258 0 0
120700268 MERVE KARAKILIÇ 0 9.97 0 0 9.97
120701358 TUNCAY MUTLU 0 0 0 0 0
120701399 ENVER ARMAN 0 0 0 0 0
120701422 MELTEM ÇOBAN 0 0 0 0 0
120701425 FIRAT AK 0 0 0 0 0
120701436 LEVENT ÇÖL 0 0 0 0 0
120701440 KADİRHAN BAYRAKERİ 0 0 0 0 0
120701443 DOĞAN DEMİR 0 0 0 0 0
120701444 EBRU ERSOY 0 0 0 0 0
120701445 BİLGİN DENİZ HASAR 0 0 0 0 0
120701446 ÖZKAN KARADAL 0 0 0 0 0
120701453 GÜLER YURTSEVER 0 0 0 0 0
120701454 ÖZGE DUMAN 0 0 0 0 0
120701463 MERYEM ACAR 0 0 0 0 0
120701464 MUHAMMET TÜRKMEN 0 0 0 0 0
120701465 RIDVAN UĞUR 0 0 0 0 0
120701466 FATMA KARA 0 0 0 0 0
120701468 ALİ KEMAL ERATAK 0 0 0 0 0
120701471 HAMZA ÖNER 0 0 0 0 0
120701472 HÜSEYİN İSLAMOĞLU 0 0 0 0 0
120701475 HİLAL BANKEROGLU 0 0 0 0 0
120701476 NEVRİYE ÖZKENTİN 0 0 -2910 0 0
120701479 ÖMER FIRAT 0 0 0 0 0
120701480 FERDA AKIN 0 0 0 0 0
120701481 REMZİYE AKALIN 0 0 0 0 0
120701485 ONUR KÖKÇÖL 0 0 0 0 0
120701486 KEVSER KOKSAL 0 0 0 0 0
120701487 MURAT TAŞ 0 0 0 0 0
120701488 SEDA ÖZDEM 0 0 0 0 0
120701489 ERHAN ÖZTÜRK 0 0 0 0 0
120701490 GÜNEŞ YILMAZ 0 0 0 0 0
120701492 GAMZE DOĞAN ARPA 0 0 0 0 0
120701493 DİDEM KARACA 0 0 0 0 0
120701494 ELİF KARAYEĞEN 0 0 0 0 0
120701495 YEŞİM DİŞBUDAK 0 0 0 0 0
120701496 SAMED MERCAN 0 0 0 0 0
120701497 HÜMEYRA BEKER 0 0 0 0 0
120701498 AYŞE SANCAR 0 0 0 0 0
120701499 AHMET GÜR 0 0 0 0 0
120701500 MURAT ALACA 0 0 0 0 0
120701501 AYHAN FİLİZ 0 0 0 0 0
120701502 AYİSHA AHMADLI 0 0 0 0 0
120701503 YAĞMUR İREN 0 0 0 0 0
120701504 PINAR ANDAÇ ÇÖZELİ 0 0 0 0 0
120701505 ESRA ULUTAŞ 0 0 0 0 0
120701506 HAKAN ERK 0 0 0 0 0
120701507 RABİA ÖZSARIKAMIŞ 0 0 0 0 0
120701508 ZAFER KURT 0 0 0 0 0
120701509 YASİN KAHRAMAN 0 0 0 0 0
120701510 HALİME DÜNDAR 0 0 0 0 0
120701511 MURAT BALCI 0 0 0 0 0
120701512 SELMAN ÇETİN 0 0 0 0 0
120701513 GÜLŞAH BALCİ 0 0 0 0 0
120701514 NESRİN ARMAĞAN 0 0 0 0 0
120701517 HALİME ÇELİK 0 0 0 0 0
120701518 EZGİ COŞAR 0 0 0 0 0
120701519 SİBEL TEPE 0 0 0 0 0
120701520 BİLGİ SERİM 0 0 0 0 0
120701521 ŞERİFE SAPMAZ 0 0 0 0 0
120701522 ERCAN KAVAKTEPR 0 0 0 0 0
120701523 HANDE BAYSIN 0 0 0 0 0
120701524 TUNCAY SAYMAN 0 0 0 0 0
120701528 YASİN TÜMTÜRK 0 0 0 0 0
120701529 DİCLE KOYUNCU 0 0 0 0 0
120701531 ŞEVKET ÇAVUŞOĞLU 0 0 0 0 0
120701532 CİHAT YEŞİL 0 0 0 0 0
120701533 RAMAZAN TANRIVERDİ 0 0 0 0 0
120701534 DİLBER BOZKURT 0 0 0 0 0
120701535 ZERRİN TOSUN 0 0 0 0 0
120701536 CANSU BEKDAŞ KÖKNAROĞLU 0 0 0 0 0
120701537 GÖKHAN ATEŞ 0 0 0 0 0
120701538 FULYA GÜRKAYNAK 0 0 0 0 0
120701539 SEVDA ALKAN 0 0 0 0 0
120701540 MERİÇ IHLAMUR 0 0 0 0 0
120701543 MEHMET BOTAN CİZRELİOĞLU 0 0 0 0 0
120701544 MUSTAFA TOPRAK 0 0 0 0 0
120701546 MEHTAP TÜRKOĞLU 0 0 0 0 0
120701547 MERVE ÇALIŞ 0 0 0 0 0
120701548 AYŞİN DEMİREL 0 0 0 0 0
120701549 BANUR GENÇ ÇORMAN 0 0 0 0 0
120701550 GÖKÇEN KAZAKLI ÇAVUŞ 0 0 0 0 0
120701552 ÇEVNAK GERİ DÖNŞÜM LTD. ŞTİ. 0 0 0 0 0
120701553 GİZEM HATUN 0 0 0 0 0
120701554 TUNCAY YUMURTACI 0 0 0 0 0
120701555 ASUMAN NAZLI SUNA 0 0 0 0 0
120701556 PELİN YILMAZ MANGAL 0 0 0 0 0
120701562 HANDE BEKAR 0 0 0 0 0
120701563 NİL BİRİNCİ 0 0 0 0 0
120701564 ORHUN BAYRAM 0 0 0 0 0
120701565 VOLKAN KARANFİL 0 0 0 0 0
120701566 TUĞÇE HELVACI 0 0 0 0 0
120701568 AYDIN KOZMETİK 0 0 0 0 0
120701569 İLAYDA TÜRKMEN 0 0 0 0 0
120701570 AYGÜL BASHİMOVA 0 0 0 0 0
120701571 RECEP ÇELİKTAŞ 0 0 0 0 0
120701572 DİO İVONOVA 0 0 0 0 0
120701573 GÖKHAN ÇELİKEL 0 0 0 0 0
120701574 MEHMET EMİN TOSUN 0 0 0 0 0
120701575 BAHAR ÜREK 0 0 0 0 0
120701576 TÜLAY KARAMAN 3646.61 0 0 0 0
120701577 TARİHİM TURİZM OTELCİLİK SAN . VE TİC. LTD. ŞTİ 0 0 0 0 0
120701578 MUSTAFA UZGİDİM ŞAHSİ 0 0 0 0 0
120701579 GÜLSEREN SOYERGİN 0 0 0 0 0
120701580 AZMİ DURGUT 0 0 0 0 0
120701581 ÖYKÜ ÖZKAPLAN 0 0 0 0 0
120701582 GÜLŞAH SAY 0 0 0 0 0
120701583 BURAK ŞENGÜL 0 0 0 0 0
120701584 HÜSEYİN IŞIK 0 0 0 0 0
120701585 TUĞÇE TARAKÇI 0 0 0 0 0
120701586 ŞERİFE SARIŞAN 0 0 0 0 0
120701587 ŞULE KÖROĞLU 0 0 0 0 0
120701588 HAJER ATTİA 0 0 0 0 0
120701589 DOR OTEL RESTAURANT KAFE TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0 0 0 0 0
120701591 CÜNEYT OZANSOY 0 0 0 0 0
120701592 İSMAİL CEYLAN 0 0 0 0 0
120701593 HALİL İBRAHİM ERSOY 0 0 0 0 0
120701594 MUHAMMED MUSTAFA İREN 0 0 0 0 0
120701596 NEBİYE AYDIN 0 0 0 0 0
120701597 MUKADDES ÇİFÇİ 0 0 0 0 0
120701598 ÖZGE BOZAY 0 0 0 0 0
120701599 ANNA BARİNOVA 0 0 0 0 0
120701600 DİLARA GÜR 0 0 0 0 0
120701601 İREM ZEYNEP ÇEVİK 0 0 0 0 0
120701602 COŞKUN ÇAM 0 29217 0 0 29217
120701604 SEVGİ CEYLAN 0 0 0 0 0
120701605 CEYLAN TÜZER 0 0 0 0 0
120701606 EZGİ TUĞBA ACAR 0 0 0 0 0
120701607 SIRMA YILDIZTEPE 0 0 0 0 0
120701608 ÖMERCAN OKUR 0 0 0 0 0
120701609 HATİCE YALPA 0 0 0 0 0
120701611 AHMET KILIÇ 0 0 0 0 0
120701612 DİLŞAT KARA 0 0 0 0 0
120701613 BÜŞRA TEKİN 0 0 0 0 0
120701614 IRİNA ŞİMŞEK 0 0 0 0 0
120701615 BURCU KOCABAŞ 0 0 0 0 0
120701616 TUTKU GEMİCİ 0 0 0 0 0
120701617 KAAN SERTKAYA 0 0 0 0 0
120701618 EMRECAN MERİÇ 0 0 0 0 0
120701619 SERAP ÇELİK 0 0 0 0 0
120701620 OKŞAN OKUDAN 0 0 0 0 0
120701621 ARZU DAL 0 0 0 0 0
120701622 AHMET KEKİLİ 0 0 0 0 0
120701623 EMRAH KAPAL 0 0 0 0 0
120701624 ZEKİYE TAHAN MARANCİ 0 0 0 0 0
120701625 CANDAS GÜNDÜ 0 0 0 0 0
120701626 HAKAN ÖZTÜRK 0 0 0 0 0
120701628 BURHAN ERGEN 0 0 0 0 0
120701629 RUMEYSA İKİZ 0 0 0 0 0
120701631 MURAT MURAT 0 0 0 0 0
120701632 GÜL ÖNYOL 0 0 0 0 0
120701633 BÜŞRA DOYMUŞ 0 0 0 0 0
120701634 GÖKHAN SAGDİNÇ 0 0 0 0 0